Guide des Tailles
Comment prendre vos mesures ?
🔸 Tour de poitrine
Mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de votre poitrine, en gardant le mètre ruban bien parallèle au sol.
🔸 Tour de taille
Mesurez à l'endroit le plus creux de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
🔸 Tour de hanches
Mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de vos hanches et de vos fesses.
Tableau des tailles
Maillots 1 pièce
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
| S | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| M | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
| L | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
Hauts de bikini
| Taille | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80A | 80B | - | - |
| S | 85A | 85B | 85C | - |
| M | 90A | 90B | 90C | 90D |
| L | - | 95B | 95C | 95D |
| XL | - | - | 100C | 100D |
Bas de bikini
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 |
| S | 64-68 | 88-92 |
| M | 68-72 | 92-96 |
| L | 72-76 | 96-100 |
| XL | 76-80 | 100-104 |
Conseils pour bien choisir
💡 Entre deux tailles ?
Si vos mesures se trouvent entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour plus de confort.
✨ Petite poitrine ?
Privilégiez les modèles avec coques ou armatures pour un maintien optimal et une jolie silhouette.
🌊 Forte poitrine ?
Optez pour des bonnets profonds avec armatures et bretelles larges pour un maintien parfait.
Besoin d'aide ?
Notre équipe est là pour vous aider à choisir la taille parfaite !
Contactez-nous à contact@bagno-paris.com